beberapa artikel yang dapat membantu anda untuk mendapatkan informasi terkini
Spesifikasi Asus zenfone 4 max zc554kl
asus zenfone 4 max zc554kl merupakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Asus
yang berkategori mid-end. ponsel ini mengusung spek unggulan dan desain yang elegan. beberapa spesifikasi yang ditawarkan oleh Asus zenfone 4 max zc554kl seperti
kamera utama yang beresolusi 13 MP + 5MP dan kamera selfi beresolusikan 8 MP
dan kapasitas baterai yang berkapasitas besar yaitu 5000 mAh
Asus zenfone 4 max ZC554KL dirilis pada tahun 2017. tidak seperti ponsel merek lainnya
assus zenfone 4 max ini dilabeli dengan harga yang cukup lumayan murah yaitu berkisar
2,5 juta saja, meskipun menurut beberapa kalangan masih terasa masih mahal
FULL SPESIFIKASI ASUS ZENFONE 4 MAX ZC55KL
spesifikasi
| HARGA |
| Baru | Rp 2.150.000,- (Lazada.co.id) |
| Second | - |
| LAUNCH |
| Announced | September 2017 |
| Status | Rilis, Tersedia di Indonesia |
| JARINGAN |
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
| GPRS | Ya |
| Edge | Ya |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Kecepatan | LTE Cat 4 (150/50 Mbps), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| DESAIN |
| Dimensi | 154 x 76.9 x 8.9 mm |
| Berat | 181 gram |
| Bahan | Bodi Aluminium |
| Tahan Air | Tidak |
| Warna | Abu-Abu Titanium, Rose Pink, Gold, Hitam |
| LAYAR |
| Jenis | S-IPS LCD, 16 juta warna |
| Ukuran | 5.5 Inci |
| Resolusi | 720 x 1280 piksel |
| Rasio | 16:9 |
| Densitas | 401 ppi |
| Multitouch | Ya |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass (Versi tidak spesifik) |
| Always-On Display | Ya |
| PLATFORM |
| OS | Android Nougat v7.0, ASUS ZenUI 4.0 |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| CPU | Octa-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 3 GB |
| PENYIMPANAN |
| Internal | 32 GB |
| Ekspansi | Ya, MicroSD Hingga 256 GB |
| KAMERA UTAMA |
| Resolusi | Dual: 13 MP (f/2.0, 12mm) + 5 MP (f/2.0, 25mm) |
| Lensa | f/2.0, 12mm + f/2.0, 25mm |
| LED Flash | Ya |
| Video | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
| Auto Fokus | Ya |
| Fitur | Time-lapse video, Ambil gambar saat proses perekaman video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing |
| KAMERA DEPAN |
| Resolusi | 8 MP |
| Lensa | f/2.2, 24mm |
| LED Flash | Ya |
| Video | 1080p |
| SUARA |
| Jenis Alert | Vibrasi, MP3, WAV ringtones |
| 3.5mm jack | Ya |
| Loudspeaker | Ya |
| KONEKTIVITAS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| USB | MicroUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Radio | FM radio |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| SENSOR |
| Fingerprint | Ya, front-mounted |
| Accelerometer | Ya |
| Gyro | Ya |
| Proximity | Ya |
| Compass | Ya |
| BATERAI |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh, Power Bank/Reverse charging |
| Removable | Tidak |
| Pengisian Cepat | Ya, 5V/2A, 10W |
| Pengisian Wireless | Tidak |
| Talk Time (3G) | 40 Jam |
| Stand-By (4G) | 1104 Jam |
| Internet | 26 Jam |
| Video Player | 22 Jam |
| FITUR |
| Browser | HTML5 |
| Java | Tidak |
| Photo/Video Editor | Ya |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+Player |
| MP4 Player | MP4/H.264 Player |
| Document viewer | Ya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar